PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO - CATEGORIA LIVRE
QUADRO DE PONTUAÇÃO – 1º FASE
| GRUPO A | |||||||
| EQUIPES | 09/07 | 16/07 | 23/07 | PARCIAIS | |||
| Adv. Bassan | 3 | 3 | 3 | 9 – 2º | |||
| Marialva Facas/Usiflex | 3 | 3 | 3 | 9 – 1º | |||
| C. Nossa Senhora Ap. | 0 | 0 | 1 | 1 – 5 º | |||
| Águia Negra | 3 | 0 | 1 | 4 – 3º | |||
| Molas Marialva | 0 | 3 | 0 | 3 – 4º | |||
| Meninos da Vila | 0 | 0 | 0 | 0 – 6º | |||
|
| |||||||
| GRUPO B | |||||||
| EQUIPES | 09/07 | 16/07 | 23/07 | PARCIAIS | |||
| Rinaldi/Chac. Jatobá | 3 | 3 | 3 | 9 – 1º | |||
| AFUPUMA A | 1 | 3 | 3 | 7 – 2º | |||
| Microline/AABB | 1 | 3 | 3 | 7 – 3º | |||
| Mercearia Kinzinho | 3 | 0 | 0 | 3 – 4º | |||
| Real Mari | 0 | 0 | 0 | 0 – 5º | |||
| Caraná | 0 | 0 | 0 | 0 – 6º | |||
|
| |||||||
| GRUPO C | |||||||
| EQUIPES | 09/07 | 16/07 | 23/07 | PARCIAIS | |||
| AFAi/Odont. Casavecchia | 3 | 0 | 1 | 4 – 3º | |||
| João de Barro | 3 | 3 | 0 | 6 – 2º | |||
| AFAI-A/Lubrimar | 0 | 0 | 3 | 3 – 5º | |||
| Hidropaulo | 1 | 3 | 0 | 4 – 4º | |||
| RPZ/Souza Frutas | 0 | 3 | 3 | 6 - 1º | |||
| Km 08 | 1 | 0 | 1 | 2 – 6º | |||
|
| |||||||
| GRUPO D | |||||||
| EQUIPES | 09/07 | 16/07 | 23/07 | PARCIAIS | |||
| C. Butura/Odont. Bazanela | 3 | 3 | 3 | 9 – 1º | |||
| Marta Rocha | 0 | 1 | 3 | 4 – 3º | |||
| Relojoaria Cyma | 3 | 3 | 3 | 9 – 2º | |||
| Tapeçaria Vera Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 – 6º | |||
| Conjunto II | 0 | 0 | 0 | 0 – 5º | |||
| Agropet Viana/Rad. Marialva | 3 | 1 | 0 | 4 – 4º | |||
|
| |||||||
| GRUPO E | |||||||
| EQUIPES | 09/07 | 16/07 | 23/07 | PARCIAIS | |||
| Marialva Paisagismo/Vila Brasil | 3 | 3 | 3 | 9 – 2º | |||
| Fruteira/Clube dos 30/Nova Era | 3 | 3 | 3 | 9 – 1º | |||
| AFUPUMA B | 0 | 0 | 3 | 3 – 3º | |||
| Chácara Garcia | 1 | 0 | 0 | 1 – 5º | |||
| Martelli/Gráfica Folhimar | 0 | 3 | 0 | 3 – 4º | |||
| Conj. João Olímpio da Rocha | 1 | 0 | 0 | 1 – 6º |
Os critérios técnicos para o desempate na ordem de classificação serão os seguintes:
a) Melhor campanha, nas fases;
b) Menor número de cartões vermelhos, nas fases;
c) Menor número de cartões azuis;
d) Menor número de cartões amarelos, nas fases;
e) Maior número de vitórias, nas fases;
f) Saldo de gols, considerando todos os resultados obtidos, nas fases;
g) Ataque mais positivo, nas fases;
h) Defesa menos vazada, nas fases;
i) Confronto direto, somente quando envolver duas equipes, em cada fase;
j) Sorteio.




0 COMENTÁRIOS. AQUI:
Postar um comentário
Leia antes de fazer seu comentário:
-Os comentários do Blog são moderados e serão liberados após constatação de que estão de acordo com o assunto do post.
-Palavras ofensivas serão removidas.
-Não coloque links nos comentários para divulgar seu blog/site, basta utilizar o OpeniD na hora de enviar seu comentário e seu link ficará gravado.
-Os comentários não refletem à opinião do autor do Blog.